Albo D'oro Fantacalcio Cup Lega M
Competizione | Anno | Vincente | Allenatore | Vicecampione | Supporto | Note | Sede |
Lega Fantacalcio Cup | 2004/2005 | Vesuvio (Na) | (All. Maurizio C.) | New Team (Na) | Fantaclub | Napoli | |
Lega Fantacalcio Cup | 2005/2006 | Vesuvio (Na) | (All. Maurizio C.) | Fuexi Team (Ar) | Fantaclub | Napoli | |
Lega Fantacalcio Cup | 2006/2007 | Real Savoia (Na) | (All. Gerardo T.) | Ravizza Park(Mi) | Fantaclub | *3 | Napoli |
Lega Fantacalcio Cup | 2007/2008 | Ravizza Park (Mi) | (All. Massimiliano C.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub | Milano | |
Lega Fantacalcio Cup | 2008/2009 | Ravizza Park (Mi) | (All. Massimiliano C.) | Salnto (Le) | Fantaclub | Milano | |
Lega Fantacalcio Cup | 2009/2010 | Salnto (Le) | (All. Orazio P.) | Ravizza Park (Mi) | Fantaclub | Lecce | |
Lega Fantacalcio Cup | 2010/2011 | Ravizza Park (Mi) | (All. Massimiliano C.) | Ginni Team (RE) | Fantaclub | *6 | Milano |
Lega Fantacalcio Cup | 2011/2012 | Ernest Hyde (Na) | (All. Alessandro S.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub | Napoli |
Albo D'oro Fantacalcio Cup Gran Premio
Competizione | Anno | Vincente | Allenatore | Vicecampione | Supporto | Note | Sede |
Gp Fantacalcio Cup | 2005/2006 | Vesuvio (Na) | (All. Maurizio C.) | Juvesorrento (Na) | Fantaclub | Napoli | |
Gp Fantacalcio Cup | 2006/2007 | Salnto (LE) | (All. Orazio P.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub | Lecce | |
Gp Fantacalcio Cup | 2007/2008 | Ravizza Park (Mi) | (All. Massimiliano C.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub | Milano | |
Gp Fantacalcio Cup | 2009/2010 | Ginni Team (Re) | (All. Federico M.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub | *5 | R. Em. |
Gp Fantacalcio Cup | 2010/2011 | Ravizza Park (Mi) | (All. Massimiliano C.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub | Milano | |
Gp Fantacalcio Cup | 2011/2012 | Vesuvio (Na) | (All. Maurizio C.) | Caipiroska (Sp) | Fantaclub | Napoli |
Albo D'oro Fantacalcio Cup Trofei Annuali
Competizione | Anno | Vincente | Allenatore | Vicecampione | Supporto | Note | Sede |
Mondiali FantacalcioCup | 2006 | Fuexi team (AR) | (All. Marco C.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub | Arezzo | |
Intercup F. Cup | 2007 | Havana Club (No) | (All. Andrea S.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub | *4 | Novara |
Europeo FantacalcioCup | 2008 | Vesuvio (Na) | (All. Maurizio C.) | Atletico Bosu (Na) | Fantaclub c.w. | Napoli | |
Mondiali FantacalcioCup | 2010 | CSKO Mosca (Le) | (All. Francesco G.) | Blumare (Sa) | Fantaclub | Lecce | |
Intercup F. Cup | 2011 | Ravizza Park (Mi) | (All. Massimiliano C.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub | *4 | Milano |
Europeo FantacalcioCup | 2012 | Vesuvio (Na) | (All. Maurizio C.) | Tabasco f.c. (Na) | Lega Privata | 7-8* | Napoli |
Albo D'oro Fantacalcio Cup
Competizione | Anno | Vincente | Allenatore | Vicecampione | Supporto | Note | Sede |
Fantacalcio Cup | 1999/2000 | Vesuvio (Na) | (All. Maurizio C.) | Genny Team (Na) | (Ass. cult. T.A.) | Napol | |
Fantacalcio Cup | 2000/2001 | Vesuvio (Na) | (All. Maurizio C.) | Atletico Bosu (Na) | (Gazzetta d. sport) | *1 | |
Fantacalcio Cup | 2001/2002 | Atletico Bosu (Na) | (All. Antonio T.) | Atletico Savoia (Na) | Lega privata | Napoli |
Albo D'oro Fantacalcio Cup Lega N
Competizione
|
Anno
|
Vincente
|
Allenatore
|
Vicecampione
|
Supporto
|
Note
|
Sede
|
Fantacalcio Cup Lega N | 2006/2007 | Ginni Team (Re) | (All. Federico M.) | Salnto (Le) | Fantaclub | . | R.Em. |
Fantacalcio Cup Lega N | 2011/2012 | Gigino Team (Na) | (All. Luigi D. ) | Gaucho Team (Is) | Fantaclub | Na |
*1 Edizioni senza asta, le gare si sono svolte nell'ambito della classifica generale della gazzetta dello sport (g.d.s.),
le squadre potevano avere giocatori uguali e i premi erano quelli dell'organizzatore gazzetta;
le competizioni sono state vinte da squadre non affiliate alla fantacalcio cup.
*2 Edizione non disputata
*3 Ammessi alla lega per esperti i qualificati del pre-torneo Lega N, Vinto da Ginni Team (Federico M. RE)
*4 L'intercup è disputata tra partecipanti qualificate anche da altra lega
*5 Il Gp viene assegnato con una classifica interpolata, senza finalissima o barrage
*6 Lega assegnata in ex-equo tra il vincitore e la piazza d'onore
*7 Lega gestita con conteggi privati
*8 Partecipanti legati al sito di gestione Fantaclub, contattati tramite forum di lega 2011/2012
* i nomi degli allenatori e i dati personali sono consultabili dopo consenso degli interessati presso l'organizzatore
*2 Edizione non disputata
Fantacalcio Cup
Fantacalcio Cup
| Nord | Centro | Sud+I. |
Vincitori lega
| 3 | 7 | |
Piazza d'onore
| 5 | 1 | 5 |
GP
| 2 | 1 | 3 |
Altri Trofei
| 3 | 1 | 4 |
Presenze in Albo D'Oro
Vesuvio | 15 |
Ravizza Park | 8 |
Salnto | 4 |
Ginni Team | 3 |
Fuexi team, Atletico Bosu, Atletico Savoia | 2 |
Genny Team, New team, Juvesorrento, Havana club, Csko Mosca, Blumare, Tabasco f.c., Ernest Hyde, Rudy71, Gigino Team, Gaucho Team | 1 |
*Allenatori presenti solo in Lega New |
No comments:
Post a Comment